<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه محقق اردبیلی</PublisherName>
				<JournalTitle>روان شناسی مدرسه و آموزشگاه</JournalTitle>
				<Issn>22520821</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of mathematical communication-based training on the mathematical reasoning ability among high-school students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال ریاضی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">283</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامعلی</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>ریحانی</LastName>
<Affiliation>استادیار آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>نخستین روحی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to investigate the effect of mathematical communication-based training (using class discussion method) on the mathematical reasoning ability of students. The statistical universe of the study was all 9&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; grade female students of Shahre-Rey in the 1392-93 academic year. 57 students were selected using multi-stage random method and classified in two, experimental and control groups. Measurement tool of this study is mathematical reasoning ability assessment exam that were selected from TIMSS mathematical reasoning and Miyazaki (2000) questions, and its reliability was obtained 0.79. Designed program was implemented to experimental group during 16 sessions in three launch, explore, discuss and summarizing phases, using Cirillo&#039;s strategies (2013) for facilitating class discussions. Results of ANCOVA demonstrated that mathematical reasoning and deductive mathematical reasoning abilities of students in experimental group have been increased with respect to the students of control group. The value of Spearman&#039;s correlation showed that there are significant correlation between deductive and inductive reasoning of students in both control and experimental groups so that along with strengthening deductive reasoning ability and introducing with limitations of inductive reasoning, students less used inductive reasoning for argumentation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گفتمان ریاضی (با شیوه‌ی بحث‌های کلاسی) بر توانایی استدلال ریاضی دانش‌آموزان بود. جامعه‌ی آماری این مطالعه تمام دانش‌آموزان پایه‌ی اول دوره‌ی دوم متوسطه (پایه‌ی 9 ام) شهر ری در سال تحصیلی 93-1392 بود. 57 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل گماشته شدند. ابزار این پژوهش آزمون سنجش توانایی استدلال ریاضی متشکل از سؤالات ریاضی حیطه استدلال تیمز و میازاکی بود که  پایایی آن 79/0 به‌دست آمد. برنامه‌ی طراحی شده در سه گام اقدام،کاوش و بحث و خلاصه سازی و با راهبردهای ده گانه تسهیل بحث‌های کلاسی سیریلو برای گروه آزمایشی در 16 جلسه به کار گرفته شد. نتایج به‌دست آمده از تحلیل کواریانس نشان داد: توانایی استدلال ریاضی و استدلال استنتاجی دانش‌آموزان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه افزایش یافته است. مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد: بین توانایی استدلال استنتاجی و استقرایی دانش‌آموزان در هر دو گروه آزمایش و گواه رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که با تقویت توانایی استدلال استنتاجی و آشنایی با محدودیت استدلال‌های استقرایی، دانش‌آموزان در دلیل‌آوری کمتر از استدلال استقرایی استفاده کردند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گفتمان ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحث‌های کلاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استدلال ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استدلال استنتاجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استدلال استقرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsp.uma.ac.ir/article_283_550484dad729bce76f0a15f4877c1a87.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
