<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه محقق اردبیلی</PublisherName>
				<JournalTitle>روان شناسی مدرسه و آموزشگاه</JournalTitle>
				<Issn>22520821</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of working memory in the process of transformation time perception in school-age children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش حافظه ی کاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان دبستانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">421</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>واحدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان-شناسی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>روشندل راد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد روان‌شناسی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>کافی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;Various studies have shown that many factors influence the length of time perception. This study was aimed to study the changing in perceived time at 7 to 12 year-old children, and to determine the role of working memory on time perception. One hundred-twenty elementary students were selected from Rasht schools (first to sixth grade) through multilevel clustering sampling method. For data collectionpurpose, two tests of CANTAB (SWM) and time reproduction task were used. Data were analyzed by using ofdescriptive statistics, MANOVA and MANCOVA. Findings of the present study indicate that in both single and dual task reproduced time was significantly different in grade groups.In the other words, time perception improved with increasing age. Working memory indices including Strategies and Total errors were enteredas covariant variables in a MANCOVA. Nosignificant difference was found between long-time task and grade groups. This result indicates that working memory affects time perception &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN;&quot; lang=&quot;EN&quot;&gt;in dual task with increasing age&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: black; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;در این مطالعه، به بررسی&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;نقش&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;حافظه ی کاری در روند تحولی ادراک زمان در کودکان 7 تا 12 سال پرداخته شده است. تعداد 120 نفر&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;بعنوان نمونه آماری از دانش­آموزان مقطع ابتدایی مدارس شهر رشت (پایۀ اول تا ششم) بر اساس روش نمونه­گیری خوشه­ای چند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;مرحله­ای انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها، از دو آزمون رایانه­ای شامل آزمون حافظه­ی کاری از مجموعه آزمون­های عصبی روانشناختی کمبریج (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman; font-size: medium;&quot;&gt;CANTAB&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;) وآزمون بازتولید زمانی استفاده شد. داده­های حاصل از این پژوهش نشان دادکه بین ادراک زمان کودکان پایه­های مختلف تحصیلی در تکلیف منفرد و دوگانه تفاوت معنی­داری وجود دارد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman; font-size: medium;&quot;&gt; .&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;به&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;عبارتی دیگر، می توان گفت که&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;ادراک زمان کودکان در تکالیف منفرد و دوگانه در طول رشد بهبود می­یابد. با ورود شاخص­های حافظه ی کاری شامل استراتژی و خطای کل به عنوان متغیر کوواریانس، در تحلیل مانکوا در تکلیف دوگانه، تفاوت معنی­داری بین ادراک زمان کودکان پایه­های مختلف تحصیلی، از نظر آماری مشاهده نشد، به عبارت دیگر، می­توان گفت متغیر حافظه ی کاری بر ادراک زمان کودکان در تکالیف دوگانه در طول رشد اثر داشته است&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باز تولید زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حافظه ی کاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادراک زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان دبستانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsp.uma.ac.ir/article_421_0148486de1acc583c35dbc2233579141.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
