<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه محقق اردبیلی</PublisherName>
				<JournalTitle>روان شناسی مدرسه و آموزشگاه</JournalTitle>
				<Issn>22520821</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of life skill training on Social adjustment in preschool children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>118</FirstPage>
			<LastPage>131</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">466</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>صبحی قراملکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>حاجلو</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سکینه</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This main aim of this research was evaluating the effectiveness of  life skills training on children&#039;s social adjustment in preschool children. The target population for this study was chosen randomly and both experimental and control groups consisted of 60 participants who had been matched on the basis of age and  intensity of social adjustment. Social adjustment was assessed by Tahmasian peer rejection test and Mattson social skills test. The data analyses with moncova  method.The results  showed that training life skills to children promote their social adjustment and decreased impulsive and unsocial behaviors. In  respect with results ,life skills training was effective in children social adjustment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام پذیرفت. به این منظور پس از انتخاب تصادفی یکی از مراکز پیش دبستانی، تعداد٦٠ نفر از نوآموزان به روش تصادفی انتخاب و در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از مداخله در هر دو گروه آزمون‌های مهارت‌های اجتماعی ماتسون و طرد همسالان طهماسیان اجرا گردید. پس از آن برای گروه آزمایش ١٣ هفته مهارت‌های مربوط به مهارت‌های زندگی سازمان بهزیستی اعمال شد. سپس پس آزمون از طریق تکمیل آزمون‌های طرد همسالان و مهارت‌های اجتماعی اعمال شد. داده‌های خام  با استفاده از روش آماری مانکوا تبیین شد، یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت‌های زندگی باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی و رابطه با همسالان و کاهش طرد همسالان، رفتارهای غیر اجتماعی، رفتارهای تکانشی و برتری طلبی می گردد. با توجه به یافته ها، می توان گفت نتایج تحقیق گویای آن است که آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی موثر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازگاری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش دبستانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsp.uma.ac.ir/article_466_3e6f5b0175bc05971f3c6777c125d9ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
