<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه محقق اردبیلی</PublisherName>
				<JournalTitle>روان شناسی مدرسه و آموزشگاه</JournalTitle>
				<Issn>22520821</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of life skills training on adaptation and impulsivity (inattention, motor, and disorganization) in bullying students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی مهارت‌های زندگی بر سازگاری و تکانشوری (بی توجهی، حرکتی و بی برنامگی) دانش‌آموزان زورگو(غیرمنضبط)</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">604</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22098/jsp.2018.604</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>            This study examined the effectiveness of life skills training on adaptation and impulsivity (inattention, motor, and disorganization) in bullying students.  The research method was experimental with pretest-posttest control group. The sample consisted of students bullying who were selected during the school year 1393-1394 with multi-stage cluster sampling from the population. To collect data, the revised scale of bullying, school adjustment questionnaire and impulsivity scale were used. Multivariate analysis of variance showed that there was a significant difference among bullying students in the experimental group and the control group compatibility (academic, social and emotional) and impulsivity (inattention, motor, and disorganization). In other words, the average component of compatibility and impulsivity group improved after learning different life skills. These results suggest that life skills can be adapted and impulsivity can amend bullying students&#039; behavior.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری و میزان تکانشوری (بی توجهی، حرکتی و بی برنامگی) دانش‌آموزان زورگو بود. این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش‌آموزان زورگو در سال­تحصیلی 94-1393 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ایی از میان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس تجدیدنظر شده زورگویی اولویوس، پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان و مقیاس تکانشوری استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین دانش‌آموزان زورگو گروه آزمایش و گروه کنترل در سازگاری (تحصیلی، اجتماعی و هیجانی) و تکانشوری (بی توجهی، حرکتی و بی برنامگی) تفاوت معناداری در سطح(001/0≥P) وجود دارد. به عبارت دیگر میانگین مولفه های سازگاری و تکانشوری گروه آزمایش بعد از آموزش مهارت‌های زندگی متفاوت است. این نتایج حاکی است که آموزش مهارت‌های زندگی می­تواند سازگاری و تکانشوری دانش‌آموزان زورگو را تعدیل نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکانشوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموزان غیرمنضبط(زورگو)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsp.uma.ac.ir/article_604_86090713431d41d6002e3cb85925737f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
